Stanowiska
Dyrektor szkoły: Aleksandra Gącerz
Sekretarz:Katarzyna Parma
Pracownicy pedagogiczni
Lp. | Imię i Nazwisko | Nauczany przedmiot |
---|---|---|
1 | Mateusz Banach | Wychowanie fizyczne |
2 | Anna Czyżewska-Pieprzyca | Język niemiecki |
3 | Ks. Marek Duda | Religia |
4 | Krystyna Ernt | Edukacja wczesnoszkolna; Plastyka; Muzyka |
5 | Aleksandra Gącerz | Przyroda; Biologia |
6 | Dagmara Fabiańczyk | Przyroda, geografia |
7 | Joanna Janta-Słomiak | Język polski; Historia |
8 | Monika Froch | Matematyka |
9 | Magdalena Gręda | Język angielski |
10 | Marzena Janta | Język angielski |
11 | Mirosława Jokel | Edukacja wczesnoszkolna, logopedia |
12 | Kafka Anna | Chemia |
13 | Małgorzata Kondej-Kapłon | EDB |
14 | Małgorzata Kotuła | Język polski |
15 | Jadwiga Krochmalska | Doradztwo zawodowe |
16 | Katarzyna Królik | Edukacja wczesnoszkolna |
17 | Marcin Kubicki | Język angielski |
18 | Anita Łukaszewicz | Język polski |
19 | Musialik Jolanta | Wychowanie fizyczne |
20 | Julia Notzon | Język niemiecki |
21 | Bogusława Ossowska | Muzyka |
22 | Michał Siemieniak | Informatyka, WOS |
23 | Aleksandra Październy | WDŻ |
24 | Barbara Sikora | Religia |
25 | Joanna Szeja | Informatyka; Technika, Edukacja wczesnoszkolna |
26 | Anita Świt | Pedagog szkolny, muzyka |
27 | Joanna Ungier | Matematyka |
28 | Katarzyna Winkler | Wychowawca świetlicy |
29 | Karina Wnorowska | Bibliotekarz |
30 | Teresa Wojewódzka-Białas | Matematyka, fizyka |
31 | Halina Wyszyńska | Tyflopedagog |
Pracownicy obsługi
Lp. | Imię i Nazwisko | stanowisko |
---|---|---|
1 | Roksana Jęczek | Sprzątaczka |
2 | Agnieszka Halupczok | Sprzątaczka |
3 | Anita Osysek | Sprzątaczka, pomoc kuchenna |
4 | Dariusz Grzegorzyca | Konserwator |
5 | Monika Jagieła | Woźna |
5 | Marian Osysek | Konserwator |